Новости компании
Вернуться к списку новостей
Открытие наплавного моста в створе ул. 29 Линия.
14.04.2016
Уважаемые ростовчане и гости нашего города! Мы рады Вам сообщить, что с 12 апреля 2016 г. начал свою работу наплавной мост через р. Дон в створе ул. 29 Линия на о. Зелёный!
Стоимость разового проезда по мосту согласно утвержденному тарифу:
| № п/п | Категория (тип) транспортного средства | Тариф на проезд транс-портных средств по наплавному мосту с НДС, руб. |
| 1 | Мотоциклы с прицепом (коляской) и без них, мотороллеры и другие мототранспортные средства, трехколесные, четырехколесные (квадроциклы) | 60,40 |
| 2 | Легковые автомобили всех марок с прицепом и без них | 120,80 |
| 3 | Грузовые автомобили, разрешенная максимальная масса которых не превышает 3,5 тонны, и автобусы для перевозки пассажиров с числом мест для сидения не более 8 | 181,20 |
| 4 | Грузовые автомобили, разрешенная максимальная масса более 3,5 тонны, но не превышает 5 тонн, и автобусы для перевозки пассажиров с числом мест для сидения более 8, но не превышающим 18 | 205,36 |
| 5 | Грузовые автомобили, разрешенная максимальная масса которых более 5 тонн, но не превышает 8 тонн, и автобусы для перевозки пассажиров с числом мест для сидения более 18, но не превышающим 29 | 241,60 |
| 6 | Грузовые автомобили, разрешенная максимальная масса которых более 8 тонн, но не превышает 12 тонн, и автобусы для перевозки пассажиров с числом мест для сидения от 30 и более | 302,00 |
| 7 | Грузовые автомобили и специальные крупногабаритные транспортные средства максимальной массой более 12 тонн | 362,40 |
344010, г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 29
Телефон: 8 (863) 232-52-46.
© МСУП по РС и ЭИС. Все права защищены.
Дизайн и поддержка сайта — «Askaron systems»