Содержание
Mcdonalds Цены и время работы меню в Майами-Сити, Флорида
McDonald’s Menu with Prices Miami City
| Extra Value Meals |
| Meals Include Medium French Fries or Salad & Soft Drink |
| Big Mac | $3.99 | |
| Big Mac — Meal | 5,99 $ | |
| 2 Чизбургеры | 2,00 $ | |
| 2 Чизбургеры — Еда | $ 4,89 | |
| Квартал фунт с сыром | $ 3,79 | |
| Квартал фунт с сыром — еда | $ 5.79 | |
| Двойной четвертьфунтовый пирог с сыром — обед | 6,69 $ | |
| Burger Clubhouse с беконом | 4,49 $ | |
| Bacon Clubhouse Burger — Meal | $6. 49 | |
| Buttermilk Crispy Chicken | $4.39 | |
| Buttermilk Crispy Chicken — Meal | $6.39 | |
| Artisan Grilled Chicken | $4.39 | |
| Цыпленок на гриле Artisan — блюдо | 6,39 $ | |
| Цыпленок Premium McWrap с беконом (жареный или хрустящий) | 4,39 $ | |
| Premium McWrap Chicken & Bacon (Grilled or Crispy) — Meal | $6.39 | |
| Premium McWrap Chicken & Ranch (Grilled or Crispy) | $4.39 | |
| Premium McWrap Chicken & Ranch (Grilled | 6,39 $ | |
| Курица Premium McWrap Sweet Chili (жареная или хрустящая) | 4,39 $ | |
| Курица Premium McWraped Chili (McGrill или Crispy) | ||
| 0011 | $6.39 | |
| Filet-O-Fish | $3.79 | |
| Filet-O-Fish — Meal | $5. 79 | |
| Double Filet-O-Fish | $4.79 | |
| Double Filet-O-Fish — Meal | 6,79 $ | |
| Куриный бекон премиум-класса (жареный или хрустящий) | 4,49 $ | |
| Куриный бекон премиум-класса (MealGrill or Cripy Clubs) 9 Premium Chicken Bacon Clubs (MealGrill or Cripy Clubs)0011 | $ 6,49 | |
| BBQ сэндвич с свининой | $ 2,99 | |
| BBQ PULPED PORK SANDWICh и безалкогольный напиток |
| Чикен Макнаггетс | 4,49 $ | 10 шт. |
| Чикен Макнаггетс — Еда | 6,49 $ | 10 шт. |
| Чикен Макнаггетс | 5,00 $ | 20 шт. |
| Чикен Макнаггетс | 8,99 $ | 40 шт. |
| Salads |
| Grilled or Crispy Chicken |
| Southwest Salad | $4. 79 | |
| Bacon Ranch Salad | $4.59 |
| Extra Value Menu |
| Chicken Ranch Snack Wrap (Grilled or Crispy) | $1.69 | |
| French Fries | $1.39 | Small |
| French Fries | $1,69 | Средний |
| Картофель фри | $1,89 | Большой |
| Grilled Onion Cheddar Burger | $1.00 | |
| McDouble | $1.39 | |
| McChicken | $1.29 | |
| BBQ Ranch Burger | $1.00 | |
| Cheeseburger | 1,00 $ | |
| Двойной чизбургер | 1,69 $ | |
| Ежедневный двухместный | 1,99 $ | |
| Bacon McDouble | 2,00 $ | |
4 шт. Чикен МакНаггетс | 1,99 $ | |
| 20 шт. Чикен МакНаггетс | 5,00 $ | |
| 20 шт. Chicken McNuggets — еда (2 среднего картофеля фри и 2 напитка) | $ 9.99 | |
| Parfait | $ 1,00 | |
| Сторон0011 | $1.00 | |
| Cone | $1.00 | |
| Apple Slices | $1.00 | 2 Bags |
| Dollar Breakfast Menu |
| Sausage Burrito | $1.19 | |||
| Макмаффин с колбасой | 1,19 $ | |||
| Бисквит с колбасой | 1,19 $ | $1.00 | ||
| Coffee | $0.90 | Small | ||
| Egg & Cheese Biscuit | $1.39 | |||
| Cinnamon Melt | $1. 59 |
| McCafe Drinks |
| Смузи (манго, ананас, клубника, банан или черника, гранат) | 2,39 долл.0011 | $2.89 | Medium |
| Smoothie (Mango Pineapple, Strawberry Banana, or Blueberry Pomegranate) | $3.39 | Large | |
| Frappe (Mocha, Caramel, or Chocolate Chip) | $2.39 | Small | |
| Фраппе (мокко, карамель или шоколадная стружка) | 2,89 $ | Средний | |
| Фраппе (мокко, карамель или шоколадная стружка) | 3,39 $ | Большой | 0011 |
| Эспрессо и шоколад (мокко, мокко с карамелью, мокко со льдом, мокко со льдом и карамелью, латте, горячий шоколад, белый шоколад с мокко или белый горячий шоколад) | $2,39 | Маленький | |
| Эспрессо с шоколадом Мокко, Мокко со льдом, Мокко со льдом и карамелью, Латте, Горячий шоколад, Мокко из белого шоколада или Горячий белый шоколад) | $2,89 | Средний | |
| Эспрессо и шоколад (мокко, карамельный мокко, мокко со льдом, мокко со льдом и карамелью, латте, горячий шоколад, белый шоколадный мокко или белый горячий шоколад) | $3. 39 | Large | |
| Premium Roast Coffee | $0.90 | Small | |
| Premium Roast Coffee | $1.29 | Medium | |
| Premium Roast Coffee | $1.49 | Large | |
| Iced Кофе | 1,39 $ | Маленький | |
| Кофе со льдом | 1,79 $ | Средний | |
| Кофе со льдом | $9 | Large | |
| Sweet Tea | $1.00 | Small | |
| Sweet Tea | $1.29 | Medium | |
| Sweet Tea | $1.49 | Large | |
| Soft Drink | $1.00 | Small | |
| безалкогольный напиток | $ 1,29 | Средний | |
| безалкогольный напиток | $ 1,49 | Большой | |
| апельсиновый сок.0011 | $1.59 | Small | |
| Orange Juice | $1. 89 | Medium | |
| Orange Juice | $2.09 | Large | |
| Milk | $1.00 | ||
| Dasani Water | $1.00 | Бутылка |
| Сладкие угощения |
| Коктейль (шоколадный, ванильный или клубничный) | $2.19 | Small |
| Shake (Chocolate, Vanilla, or Strawberry) | $2.59 | Medium |
| Shake (Chocolate, Vanilla, or Strawberry) | $2.99 | Large |
| Shamrock Shake ( Ограниченное время) | 2,19 $ | Маленький |
| Коктейль с трилистником (Ограниченный по времени) | 2,59 $ | Средний |
| Коктейль с трилистником (Время) 1 | 0010 $2.99 | Large |
| Sundae (Hot Fudge or Caramel) | $1. 29 | |
| Apple Pie | $0.99 | |
| Cone (Vanilla) | $1.00 | |
| McFlurry | $1.79 | Закуска |
| McFlurry | 2,39 $ | Обычное |
| Мягкое печенье с шоколадной крошкой | P 0,19 9001c 9001 $ | |
| Мягкое печенье с шоколадной крошкой | 1,00 $ | 3 шт. |
| Клубника и крем -пирог (ограниченное время) | $ 0,99 |
| Happy Feel |
| Включает в себя детскую картофель Fries, Side & Drink |
| Mighty Kids Meal |
| Includes Small French Fries, Side & Drink |
| Chicken McNuggets | $3. 99 | 6 Pc. |
| Завтраки |
| Питание включает оладьи и кофе |
| $2.79 | ||||||
| Egg White Delight McMuffin — Meal | $3.99 | |||||
| Egg McMuffin | $2.79 | |||||
| Egg McMuffin — Meal | $3.99 | |||||
| Sausage McMuffin with Egg | 2,99 $ | |||||
| Макмаффин с колбасой и яйцом — еда | 4,19 $ | |||||
| Бисквит с беконом, яйцом и сыром | 3,19 $ | |||||
| Бэкон, печенье с яйцом и сыром — еда | $ 4.39 | |||||
| КОЛОСА САСАСА С Яйцом | 2,89 $ | |||||
| Колбаса Соус и печенье — Еда | 4,89 $ | |||||
| Бекон, яйцо и сыр McGriddles 3 $ | 1 1 | 1 | 1 | 11 | ||
| Бэкон, яичный и сыр McGriddles — еда | $ 4,49 | |||||
| КОЛАКА, Яйцо и Сыр MCGRIDDLES | $ 3,29 | |||||
| SAUSAGE, AIGN и CHEERDLES | Колбаса McGriddles | 2,79 $ | ||||
| Колбаса McGriddles — Meal | 4,49 $ | |||||
| Беконель, Яйцо и Сыр 10010 $ 3,29 | ||||||
| Бэкон, яичный и сырный бублик — еда | $ 4,99 | |||||
| Стейк, яичный и сырный рогал | ||||||
| 2 колбаса Burritos | $ 2,39 | |||||
| 2 Burritos — еда | $ 3,99 |
| Morning Platters |
| Morning Platters |
. 0011 |
| Big Breakfast with Hot Cakes | $4.59 | |
| Big Breakfast | $3.69 | |
| Sausage Gravy & Biscuit | $2.89 | |
| 3 Hot Cakes with Sausage | $ 3,39 | |
| 3 Hot Cakes | $ 2,39 |
| Овсянка |
| 0009 | Fruit & Maple Oatmeal | $ 1,99 |
McDonald’s Menu & Times [Обновлено декабрь 2022]
. Прежде чем идти на работу, вам следует ознакомиться с меню завтрака Mcdonald’s в Великобритании . Вам подадут разные виды бургеров с кетчупом и соусами. Наиболее распространенными блюдами являются Йогурт с ягодами и мюсли, Булочка для завтрака с кетчупом, Булочка для завтрака с коричневым соусом, Лепешка с сыром и беконом, Каша, каша с сахаром и т.
д.
McDonald’s Breakfast Menu UK (December 2022)
| Menu | Individual Prices | Meal Prices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sausage, Egg & Cheese Bagel | £2.39 | £3.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bacon, Бублик с яйцом и сыром | 2,39 фунта стерлингов | 3,69 фунта стерлингов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Макмаффин с двойной колбасой и яйцом | 2,99 фунта стерлингов | 4,29 фунта стерлингов |
| £3.99 | |||
| Quaker Oats Simple Porridge | £1.49 | £1.49 | |
| Bagel – various | £1. 49 | £1.49 | |
| Hash Brown | £0.99 | £ 0,99 | |
| Double Bacon & Egg McMuffin | £ 2,99 | £ 4,29 | |
| Блиняния и сироп | £ 2,39 | £ 2,39 | PANCARES и SA SARIP |
| PARCEAGES и SA SARIP | |||
| PARCEAGES и SA SARIP | |||
| PARCEAGES | .0011 | £2.89 | £3.99 |
| Sausage & Egg McMuffin | £2.89 | £3.99 | |
| Bacon & Egg McMuffin | £2. 89 | £3.99 |
McDonald’s Breakfast Menu in the UK McDonald’s Breakfast Menu
Рекламные объявления
McDonald’s Breakfast Times UK
Ресторан часто открывается на завтрак рано, чтобы вы могли не торопиться и насладиться завтраком. Mcdonald’s завтракает во всех ресторанах по всей Великобритании с 6:00 до 11:00. Проверьте наши McDonald’s Breakfast Times или Часы работы и закрытия в Великобритании.
| Дни | Время открытия и закрытия 24-часовые рестораны | Время открытия и закрытия Нормальные рестораны |
|---|---|---|
| . :00–10:30 | ||
| Вторник | 5:00–10:30 | 6:00–10:30 |
| Среда | с 5:00 до 10:30 утра | с 6:00 до 10:30. 10:30 утра. с 00:00 до 11:00 |
| воскресенье | с 5:00 до 11:00 | с 6:00 до 11:00. Меню Великобритании . Вкусный бекон, сыр и только что разбитое яйцо. Подается с кетчупом на мягкой белой булочке. Ознакомьтесь с последними ценами в меню McDonald’s. Одна порция из 9 шт.1186 Булочка для завтрака Mcdonald’s с кетчупом содержит около 496 калорий энергии, 22 грамма жира, 42 грамма углеводов и 31 грамм белка. Булочка для завтрака с кетчупом Йогурт с ягодами и мюсли Если вы проголодались и хотите съесть что-нибудь вкусненькое перед тем, как пойти в офис, вы должны пойти в Макдональдс и попробовать Йогурт с ягодами и мюсли . Миска в греческом стиле, содержащая йогурт вместе с хрустящей гранолой и разновидностью простого фруктового соуса. Йогурт с ягодами и мюсли Одна порция Mcdonald’s Breakfast Roll с кетчупом содержит около 290 килокалорий энергии, 11 граммов жира, 35 граммов углеводов и 11 граммов белка. |


49
79
79
Чикен МакНаггетс
59
39
89
29
99
0011
49
89
10:30 утра. с 00:00 до 11:00