|
|||||||||||||||||||||
|
Богатырское меню. Меню завтрак в столовойМеню столовой для рабочих на неделюСтроительные работы требуют от монтажников значительных физических усилий. Постоянная переноска тяжелых грузов и укладка строительных может быстро утомить мастера, и, если не составить меню на неделю рабочим, это может замедлить процесс возведения здания. Столовая «Как Дома» предлагает вашему вниманию продуманное меню столовой для рабочих, содержащее максимально полезные и питательные блюда, необходимые для успешного восстановления сил ваших сотрудников.
Комплексное Меню на неделю ПонедельникРисовая каша 450 гр Бутерброд: сыр, масло сливочное 75 гр Хлеб / Чай 2 шт
Борщ 450 гр Рис с печенкой по-строгановски 450 гр Хлеб / Чай 2 шт
Рагу из свинины 450 гр Салат: крабовый 200 гр Хлеб / Чай 2 шт Вторник Пшеничная молочная каша 450 гр Бутерброд с колбасой 75 гр Хлеб / Чай 2 шт
Суп гороховый 450 гр Спагетти и ленивые голубцы 450 гр Хлеб / Чай 2 шт
Греча с курицей 450 гр Салат: Винегрет 200 гр Хлеб / Чай 2 шт Среда Манная молочная каша 450 гр Бутерброд: сыр, масло сливочное 75 гр Хлеб / Чай 2 шт
Суп рассольник 450 гр Плов 450 гр Хлеб / Чай 2 шт
Макароны с котлетой 450 гр Салат: редька с морковкой 200 гр Хлеб / Чай 2 шт Четверг Каша гречневая 450 гр Бутерброд с колбасой 75 гр Хлеб / Чай 2 шт
Борщ 450 гр Картофельное пюре 450 гр Хлеб / Чай 2 шт
Спагетти и куриная грудка в сливочном соусе 450 гр Салат: морковка с чесноком 200 гр Хлеб / Чай 2 шт Пятница Молочный суп с вермишелью 450 гр Бутерброд: сыр, масло сливочное 75 гр Хлеб / Чай 2 шт
Суп фасолевый 450 гр Плов 450 гр Хлеб / Чай 2 шт
Картошка с печенкой 450 гр Салат: оливье 200 гр Хлеб / Чай 2 шт Суббота Геркулесовая каша 450 гр Бутерброд с колбасой 75 гр Хлеб / Чай 2 шт
Суп харчо 450 гр Макароны по-флотски 450 гр Хлеб / Чай 2 шт
Рагу из свинины 450 гр Салат: Свекла с чесноком 200 гр Хлеб / Чай 2 шт Воскресенье Манная каша 450 гр Бутерброд: сыр, масло сливочное 75 гр Хлеб / Чай 2 шт
Суп куриный 450 гр Гречка с гуляшом 450 гр Хлеб / Чай 2 шт
Спагетти с тефтелей 450 гр Салат: красная капуста 200 гр Хлеб / Чай 2 шт
Мусульманское меню на неделю рабочимПонедельникМолочная манная каша 350 гр Бутрброд с маслом сливочным 75 гр Хлеб / Чай 2 шт
Борщ из говядины 450 гр Плов из курицы 350 гр Салат "Оливье" с мясом курицы 150 гр Хлеб / Чай 2 шт
Гречка, котлета говяжья 350 гр Салат: капуста с морковкой 150 гр Хлеб / Чай 2 шт Вторник Молочная рисовая каша 350 гр Бутрброд с маслом сливочным 75 гр 2 шт
Суп харчо 450 гр Лагман по-узбекски 350 гр Салат винегрет 150 гр Хлеб / Чай 2 шт
Рис с курицей 350 гр Салат: морковка по-корейски 150 гр Хлеб / Чай 2 шт Среда Молочная каша пшенная 350 гр Бутрброд с маслом сливочным 75 гр Хлеб / Чай 2 шт
Шурпа из говядины 450 гр Спагетти с котлетой куриной 350 гр Салат овощной "Мономах" 150 гр Хлеб / Чай 2 шт
Макароны, гуляш из индейки 350 гр Салат "Ачичук" 150 гр Хлеб / Чай 2 шт Четверг Молочная каша овсяная 350 гр Бутрброд с маслом сливочным 75 гр Хлеб / Чай 2 шт
Нахат шурпы (суп гороховый) 450 гр Азу 350 гр Салат крабовый 150 гр Хлеб / Чай 2 шт
Гречка с печенкой по-строгановски 350 гр Салат: свекла с чесноком 150 гр Хлеб / Чай 2 шт Пятница Молочный гречневый суп 350 гр Бутрброд с маслом сливочным 75 гр Хлеб / Чай 2 шт
Суп Угра 450 гр Макароны с курицей 350 гр Салат "Навруз" 150 гр Хлеб / Чай 2 шт
Спагетти с котлетой куриной 350 гр Салат: капуста квашенная 150 гр Хлеб / Чай 2 шт Суббота Молочный суп с вермишелью 350 гр Бутрброд с маслом сливочным 75 гр Хлеб / Чай 2 шт
Суп с чечевицей (марджмег чарбасы) 450 гр Картофельное пюре, гуляш говяжий 350 гр Салат: капуста свежая с огурцами 150 гр Хлеб / Чай 2 шт
Гречка с печеночным тортом 350 гр Салат: морковка по-корейски 150 гр Хлеб / Чай 2 шт Воскресенье Молочная манная каша 350 гр Бутрброд с маслом сливочным 75 гр Хлеб / Чай 2 шт
Суп Мастава 450 гр Спагетти с котлетой говяжьей 350 гр Салат: капуста свежая с огурцами 150 гр Хлеб / Чай 2 шт
Гречка с печеночным тортом 350 гр Салат: морковка по-корейски 150 гр Хлеб / Чай 2 шт
Наше меню столовой для рабочих на неделю постоянно дополняется и изменяется с тем, чтобы лучше соответствовать потребностям наших заказчиков. Все блюда изготавливаются на хорошо оборудованной кухне, регулярно и успешно проходящей санитарную обработку. Наличие собственного транспорта и водителя позволяет нам своевременно доставлять заказанную продукцию. Обращайтесь к нам, наши консультанты помогут вам составить рацион, подробно расскажут о его составе и примут заказ на обслуживание.
Меню на неделю, обеды, завтраки, ужины |Корпоративное питание март 2018 | ||||||||||||||||||||
№ п/п | Наименование блюд | Б | Ж | У | ккал | кДж | |||||||||||||||
1-я неделя (нечётная) | |||||||||||||||||||||
1 | Понедельник | ||||||||||||||||||||
Обед | |||||||||||||||||||||
Борщ оригинальный с мясом 350 гр (вода, свекла, картофель, говядина, лук репчатый, морковь, капуста белокочанная, томатная паста, петрушка зелень, масло растительное, соль, чеснок, пряности и специи, уксус). | 14 | 8,5 | 16 | 190 | 810 | ||||||||||||||||
Зразы куриные с грибами с пюре картофельным 315 гр (пюре картофельное (картофель, вода, масло сливочное, молоко сухое, соль), зразы куриные с грибами (мясо курицы, лук репчатый, мука соевая текстурированная, вода, грибы маринованные, сухари панировочные, масло растительное, соль, специи),соус сливочно-грибной (вода, молоко сухое, грибы консервированные, лук репчатый, мука пшеничная в/с, масло сливочное, масло растительное, соль, специи). | 19 | 16 | 38 | 370 | 1550 | ||||||||||||||||
Изделия хлебобулочные 110 гр (мука пшеничная в/с, вода, сахар, дрожжи, маргарин,соль, кунжут, масло растительное, улучшитель хлебопекарный ) | 10 | 4,5 | 55 | 300 | 1250 | ||||||||||||||||
Одноразовые столовые приборы | |||||||||||||||||||||
Ужин | |||||||||||||||||||||
Макаронник с мясом 330 гр (макароны, фарш свино – говяжий, яйцо, томатный соус,морковь, лук репчатый, мука пшеничная, маргарин, майонез,молоко сухое, сыр сычужный, панировочные сухари) | 33 | 50 | 56 | 790 | 3460 | ||||||||||||||||
Изделия хлебобулочные 110 гр (мука пшеничная в/с, вода, сахар, дрожжи, маргарин,соль, кунжут, масло растительное, улучшитель хлебопекарный ) | 10 | 4,5 | 55 | 300 | 1250 | ||||||||||||||||
Одноразовые столовые приборы | |||||||||||||||||||||
2 | Вторник | ||||||||||||||||||||
Обед | |||||||||||||||||||||
Суп гороховый с курицей 350 гр (вода, картофель, горох, мясо курицы, лук репчатый, морковь, петрушка зелень, масло растительное, соль, пряности и специи) | 19 | 5,5 | 30 | 240 | 1020 | ||||||||||||||||
Мясо по-французски с кашей гречневой 310 гр (каша гречневая (вода, крупа гречневая, масло растительное, соль), мясо «по-французски» (свинина, майонез, сыр, грибы консервированные, лук репчатый, масло растительное, соль, специи) | 20 | 71 | 31 | 840 | 3530 | ||||||||||||||||
Изделия хлебобулочные 110 гр (мука пшеничная в/с, вода, сахар, дрожжи, маргарин,соль, кунжут, масло растительное, улучшитель хлебопекарный ) | 10 | 4,5 | 55 | 300 | 1250 | ||||||||||||||||
Одноразовые столовые приборы | |||||||||||||||||||||
Ужин | |||||||||||||||||||||
Оладьи куриные с овощным рагу 310 гр (рагу овощное (картофель, капуста белокочанная, вода, морковь, лук репчатый, томатная паста ),куриные оладьи (филе курицы, вода, майонез, яйцо куриное, мука пшеничная, масло растительное, зелень укропа, соль, специи) | 22 | 23 | 37 | 430 | 1830 | ||||||||||||||||
Изделия хлебобулочные 110 гр (мука пшеничная в/с, вода, сахар, дрожжи, маргарин,соль, кунжут, масло растительное, улучшитель хлебопекарный ) | 10 | 4,5 | 55 | 300 | 1250 | ||||||||||||||||
Одноразовые столовые приборы | |||||||||||||||||||||
3 | Среда | ||||||||||||||||||||
Обед | |||||||||||||||||||||
Суп картофельный с гречкой с мясом, 350г (вода, картофель, говядина, морковь, лук репчатый, крупа гречневая, петрушка зелень, соль, пряности и специи) | 14 | 5,5 | 28 | 220 | 900 | ||||||||||||||||
Оладьи печёночные с рисом отварным 350 гр (рис отварной, оладьи из печени (печень говяжья, вода, мука пшеничная, лук репчатый, масло растительное, яйцо куриное, пахта сухая, соль, специи), соус сметанный (сметана, вода, мука пшеничная, маргарин, лук репчатый, укроп, соль, специи) | 24 | 32 | 84 | 730 | 3010 | ||||||||||||||||
Изделия хлебобулочные 110 гр (мука пшеничная в/с, вода, сахар, дрожжи, маргарин,соль, кунжут, масло растительное, улучшитель хлебопекарный ) | 10 | 4,5 | 55 | 300 | 1250 | ||||||||||||||||
Одноразовые столовые приборы | |||||||||||||||||||||
Ужин | |||||||||||||||||||||
Котлета Пожарская с кашей гречневой 325 гр (каша гречневая (вода, крупа гречневая, масло растительное, соль), котлета «Пожарская»( мясо курицы, мука соевая текстурированная, вода, лук репчатый, хлеб пшеничный, масло растительное, соль, специи), соус томатный (вода, томатная паста, морковь, лук репчатый, мука пшеничная, маргарин, сахар, соль, пряности и специи). | 18 | 11 | 38 | 320 | 1340 | ||||||||||||||||
Изделия хлебобулочные 110 гр (мука пшеничная в/с, вода, сахар, дрожжи, маргарин,соль, кунжут, масло растительное, улучшитель хлебопекарный ) | 10 | 4,5 | 55 | 300 | 1250 | ||||||||||||||||
Одноразовые столовые приборы | |||||||||||||||||||||
4 | Четверг | ||||||||||||||||||||
Обед | |||||||||||||||||||||
Суп Харчо с курицей 350 гр (вода, рис, мясо курицы, лук репчатый, петрушка зелень, томатная паста, соль, перец сладкий, масло растительное, чеснок, смесь пряностей и специй) | 14 | 4 | 22 | 190 | 780 | ||||||||||||||||
Макароны по-флотски 250 гр (макароны отварные , фарш мясной (свинина, говядина, лук репчатый, масло растительное, соль, специи) | 20 | 30 | 38 | 500 | 2080 | ||||||||||||||||
Изделия хлебобулочные 110 гр (мука пшеничная в/с, вода, сахар, дрожжи, маргарин,соль, кунжут, масло растительное, улучшитель хлебопекарный ) | 10 | 4,5 | 55 | 300 | 1250 | ||||||||||||||||
Одноразовые столовые приборы | |||||||||||||||||||||
Ужин | |||||||||||||||||||||
Курица запеченная под сыром с картофельным пюре 290 гр (пюре картофельное (картофель, вода, масло сливочное, молоко сухое, соль), курица с сыром (филе птицы, майонез, морковь, сыр, масла растительные, сахар, соль, чеснок, уксус, усилитель вкуса и аромата Е621, пряности и специи) | 22 | 38 | 30 | 550 | 2260 | ||||||||||||||||
Изделия хлебобулочные 110 гр (мука пшеничная в/с, вода, сахар, дрожжи, маргарин,соль, кунжут, масло растительное, улучшитель хлебопекарный ) | 10 | 4,5 | 55 | 300 | 1250 | ||||||||||||||||
Одноразовые столовые приборы | |||||||||||||||||||||
5 | Пятница | ||||||||||||||||||||
Обед | |||||||||||||||||||||
Суп с фрикадельками 350 гр (вода, картофель, фрикадельки мясные (говядина, свинина, вода, лук репчатый, сухари панировочные), лук репчатый, морковь, петрушка зелень, масло растительное, соль, смесь пряностей и специи) | 7 | 7 | 25 | 190 | 840 | ||||||||||||||||
Чахохбили из курицы с рисом отварным 300 гр (рис отварной (рис, вода, масло растительное, соль), чахохбили из курицы (мясо птицы, лук репчатый, вода, томатная паста , петрушка зелень, чеснок, перец сладкий, масло растительное, соль, смесь пряностей и специй). | 33 | 7,5 | 63 | 450 | 1890 | ||||||||||||||||
Изделия хлебобулочные 110 гр (мука пшеничная в/с, вода, сахар, дрожжи, маргарин,соль, кунжут, масло растительное, улучшитель хлебопекарный ) | 10 | 4,5 | 55 | 300 | 1250 | ||||||||||||||||
Одноразовые столовые приборы | |||||||||||||||||||||
Ужин | |||||||||||||||||||||
Бифштекс рубленный с кашей гречневой 310 гр (каша гречневая (вода, крупа гречневая, масло растительное, соль), бифштекс (говядина, свинина, вода, лук репчатый, соль, крахмал картофельный, молоко сухое, сухари панировочные (мука пшеничная, вода, дрожжи, соль), усилитель вкуса и аромата Е621, ароматизатор, регуляторы кислотности Е451, консервант Е262), соус томатный (вода, томатная паста, морковь, лук репчатый, мука пшеничная, маргарин, сахар, соль, пряности и специи). | 19 | 26 | 53 | 530 | 2200 | ||||||||||||||||
Изделия хлебобулочные 110 гр (мука пшеничная в/с, вода, сахар, дрожжи, маргарин,соль, кунжут, масло растительное, улучшитель хлебопекарный ) | 10 | 4,5 | 55 | 300 | 1250 | ||||||||||||||||
Одноразовые столовые приборы | |||||||||||||||||||||
6 | Суббота | ||||||||||||||||||||
Обед | |||||||||||||||||||||
Суп картофельный с грибами, 350 гр (вода, картофель, грибы консервированные, лук репчатый, морковь, петрушка зелень, масло растительное, соль, пряности и специи) | 11 | 5 | 24 | 190 | 800 | ||||||||||||||||
Тефтели из мяса курицы с пюре картофельным 350гр (пюре картофельное, тефтели из мяса курицы (филе курицы, лук репчатый, рис, масло растительное, соль, специи), соус томатный (вода, томатная паста , морковь, лук репчатый, мука пшеничная, маргарин, сахар, соль, пряности и специи). | 31 | 9 | 33 | 315 | 1330 | ||||||||||||||||
Изделия хлебобулочные 110 гр (мука пшеничная в/с, вода, сахар, дрожжи, маргарин,соль, кунжут, масло растительное, улучшитель хлебопекарный ) | 10 | 4,5 | 55 | 300 | 1250 | ||||||||||||||||
Одноразовые столовые приборы | |||||||||||||||||||||
Ужин | |||||||||||||||||||||
Рыба под маринадом (минтай) с рисом отварным 320 гр (рис отварной , рыба под маринадом (минтай, лук репчатый, морковь, томатная паста, масло растительное, панировочные сухари, соль, сахар, специи) | 29 | 22 | 74 | 610 | 2560 | ||||||||||||||||
Изделия хлебобулочные 110 гр (мука пшеничная в/с, вода, сахар, дрожжи, маргарин,соль, кунжут, масло растительное, улучшитель хлебопекарный ) | 10 | 4,5 | 55 | 300 | 1250 | ||||||||||||||||
Одноразовые столовые приборы | |||||||||||||||||||||
Эконом Завтрак № 1 | вес | Эконом Завтрак № 2 | вес | Эконом Завтрак № 3 | вес | ||||||||||||||||
Пюре картофельное | 0,25 | Гречневая каша | 0,2 | Рис отварной | 0,2 | ||||||||||||||||
Котлета куриная | 0,07 | Курица с подливой | 0,1 | Люля-кебаб куриный | 0,12 | ||||||||||||||||
С-т Капуста квашеная | 0,12 | Яйцо отварное 1 шт | 0,06 | С-т Хмельницкий | 0,115 | ||||||||||||||||
Хлеб 2 кус | 0,06 | С-т Краснокочанка | 0,11 | Хлеб 2 кус | 0,06 | ||||||||||||||||
Хлеб 2 кус | 0,06 | ||||||||||||||||||||
Итого вес 500г | Итого вес 530г | Итого вес 500г | |||||||||||||||||||
Цена 155 руб | Цена 130 руб | Цена 170 руб | |||||||||||||||||||
Эконом Завтрак № 4 | вес | Эконом Завтрак № 5 | вес | Эконом Завтрак № 6 | вес | ||||||||||||||||
Макароны по-флотски | 0,2 | Каша пшеничная | 0,2 | Рагу куриное | 0,3 | ||||||||||||||||
Сосиска молочная 1 шт | 0,06 | Печень с подливой | 0,1 | Яйцо куриное 1 шт | 0,06 | ||||||||||||||||
С-т Моркови с майонезом | 0,11 | Яйцо отварное 1 шт | 0,06 | С-т Диетический | 0,11 | ||||||||||||||||
Хлеб 2 кус | 0,06 | С-т Буряк с майонезом | 0,1 | Хлеб 2 кус | 0,06 | ||||||||||||||||
Хлеб 2 кус | 0,06 | ||||||||||||||||||||
Итого вес 430г | Итого вес 520г | Итого вес 530г | |||||||||||||||||||
Цена 160 руб | Цена 120 руб | Цена 165 руб | |||||||||||||||||||
Эконом Завтрак № 7 | вес | Эконом Завтрак № 8 | вес | Эконом Завтрак № 9 | вес | ||||||||||||||||
Купуста тушеная | 0,25 | Плов с говядиной | 0,3 | Бигус | 0,25 | ||||||||||||||||
Котлета по-деревенски | 0,1 | Яйцо отварное 1 шт | 0,06 | Сосиска молочная 1 шт | 0,06 | ||||||||||||||||
С-т Винегрет | 0,13 | С-т Здоровье | 0,12 | С-т Буряк с огурцом | 0,1 | ||||||||||||||||
Хлеб 2 кус | 0,06 | Хлеб 2 кус | 0,06 | Хлеб 2 кус | 0,06 | ||||||||||||||||
Итого вес 540г | Итого вес 540г | Итого вес 470г | |||||||||||||||||||
Цена 185 руб | Цена 210 руб | Цена 170 руб | |||||||||||||||||||
Эконом Завтрак № 10 | вес | Эконом Завтрак № 11 | вес | Эконом Завтрак № 12 | вес | ||||||||||||||||
Макароны | 0,2 | Рис отварной | 0,2 | Каша пшеничная | 0,2 | ||||||||||||||||
Гречаник в соусе | 0,09 | Котлета по-деревенски | 0,1 | Бедро куриное | 0,15 | ||||||||||||||||
С-т Хмельницкий | 0,125 | С-т Подмосковный | 0,12 | С-т Капуста свежая | 0,11 | ||||||||||||||||
Хлеб 2 кус | 0,06 | Хлеб 2 кус | 0,06 | Хлеб 2 кус | 0,06 | ||||||||||||||||
Итого вес 480г | Итого вес 480г | Итого вес 520г | |||||||||||||||||||
Цена 150 руб | Цена 145 руб | Цена 210 руб | |||||||||||||||||||
Эконом Завтрак № 13 | вес | Эконом Завтрак № 14 | вес | ||||||||||||||||||
Макароны по-флотски | 0,2 | Вермишель | 0,2 | ||||||||||||||||||
Фрикадельки диетич,2 шт | 0,06 | Бефстроганов с ливером | 0,15 | ||||||||||||||||||
С-т Корейское ассорти | 0,1 | С-т Шуба ленивая | 0,12 | ||||||||||||||||||
Хлеб 2 кус | 0,06 | Хлеб 2 кус | 0,06 | ||||||||||||||||||
Итого вес 420г | Итого вес 530г | ||||||||||||||||||||
Цена 160 руб | Цена 185 руб | ||||||||||||||||||||
ОБЕДЫ | |||||||||||||||||||||
Эконом ОБЕД № 1 | вес | Эконом ОБЕД № 2 | вес | Эконом ОБЕД № 3 | вес | ||||||||||||||||
Рис отварной | 0,2 | Рис отварной | 0,2 | Вермишель | 0,2 | ||||||||||||||||
Котлета куриная | 0,07 | Котлета рыбная | 0,09 | Отбивная куриная | 0,1 | ||||||||||||||||
Бульон куриный | 0,3 | Рассольник по-домашнему | 0,3 | Рассольник постный | 0,3 | ||||||||||||||||
С-т Капуста квашенная | 0,12 | С-т Подмосковный | 0,12 | С-т Винигрет | 0,13 | ||||||||||||||||
Хлеб 4 кус | 0,12 | Хлеб 4 кус | 0,12 | Хлеб 4 кус | 0,12 | ||||||||||||||||
Итого вес 810г | Итого вес 830г | Итого вес 850г | |||||||||||||||||||
Цена 180 руб | Цена 215 руб | Цена 250 руб | |||||||||||||||||||
Эконом ОБЕД № 4 | вес | Эконом ОБЕД № 5 | вес | Эконом ОБЕД № 6 | вес | ||||||||||||||||
Пюре картофельное | 0,25 | Капуста тушеная | 0,25 | Гречневая каша | 0,2 | ||||||||||||||||
Котлета печоночная | 0,1 | Котлета домашняя | 0,09 | Тефтеля | 0,075 | ||||||||||||||||
Борщ Украинский | 0,3 | Суп сырный | 0,3 | Суп гречневый с курицей | 0,3 | ||||||||||||||||
С-т Капуста Свежая | 0,11 | С-т Буряк с огурцом | 0,1 | С-т Буряк с майонезом | 0,1 | ||||||||||||||||
Хлеб 4 кус | 0,12 | Хлеб 4 кус | 0,12 | Хлеб 4 кус | 0,12 | ||||||||||||||||
Итого вес 880г | Итого вес 860г | Итого вес 800г | |||||||||||||||||||
Цена 235 руб | Цена 280 руб | Цена 210 руб | |||||||||||||||||||
Эконом ОБЕД № 7 | вес | Эконом ОБЕД № 8 | вес | Эконом ОБЕД № 9 | вес | ||||||||||||||||
Рис отварной | 0,2 | Гречневая каша | 0,2 | Макароны | 0,2 | ||||||||||||||||
Печень по-фински | 0,09 | Котлета Киевлянка | 0,11 | Отбивная куриная | 0,1 | ||||||||||||||||
Борщ Украинский | 0,3 | Суп гороховый | 0,3 | Суп грибной | 0,3 | ||||||||||||||||
С-т Морковь с майонезом | 0,12 | С-т Здоровье | 0,12 | С-т Диетический | 0,11 | ||||||||||||||||
Хлеб 4 кус | 0,12 | Хлеб 4 кус | 0,12 | Хлеб 4 кус | 0,12 | ||||||||||||||||
Итого вес 820г | Итого вес 790г | Итого вес 830г | |||||||||||||||||||
Цена 215 руб | Цена 220 руб | Цена 265 руб | |||||||||||||||||||
Эконом ОБЕД № 10 | вес | Эконом ОБЕД № 11 | вес | Эконом ОБЕД № 12 | вес | ||||||||||||||||
Рагу куриное | 0,3 | Гречневая каша | 0,2 | Пюре картофельное | 0,25 | ||||||||||||||||
Яйцо отварное 1 шт | 0,06 | Биток с яйцом | 0,12 | Котлета домашняя | 0,09 | ||||||||||||||||
Рассольник постный | 0,3 | Рассольник постный | 0,3 | Суп гороховый с копчен. | 0,3 | ||||||||||||||||
С-т Капуста квашеная | 0,12 | С-т Капуста свежая | 0,11 | Огурец соленый | 0,12 | ||||||||||||||||
Хлеб 4 кус | 0,12 | Хлеб 4 кус | 0,12 | Хлеб 4 кус | 0,12 | ||||||||||||||||
Итого вес 900г | Итого вес 850г | Итого вес 820г | |||||||||||||||||||
Цена 190 руб | Цена 220 руб | Цена 250 руб |
|
..:::Счетчики:::.. |
|
|
|
|