Меню столовой на неделю. Меню завтраков на неделю в столовой
Понедельник | |||
Салаты / холодные закуски | |||
№ | наименование | вес | цена |
1 | Салат "Мимоза" | 120 | 55 |
2 | Салат "Столичный" с курицей | 120 | 50 |
3 | Холодец по-домашнему | 100\20 | 65 |
5 | Салат "Витаминный" | 120 | 40 |
6 | Винегрет овощной | 120 | 40 |
7 | Салат картофельный с грибами | 120 | 40 |
8 | Салат из огурцов с помидорами и зеленью | 120 | 45 |
1 | Салат "Цезарь" с курицей | 180 | 145 |
Первые блюда | |||
1 | Борщ с мясом | 300 | 55 |
2 | Суп грибной с картофелем | 300 | 45 |
3 | Бульон куриный с яйцом | 300 | 40 |
Вторые блюда | |||
1 | Рыба запечённая с помидором | 120 | 120 |
2 | Мясо по-французски | 120 | 125 |
3 | Шницель куриный | 100 | 100 |
4 | Азу из говядины | 75\75 | 120 |
5 | Куриные ножки "Барбекю" | 150 | 110 |
6 | Индейка на пару с овощами (диета) | 120 | 130 |
Блюдо дня | |||
2 | Стейк из семги | 250 | |
Гарниры | |||
1 | Каша гречневая с луком | 200 | 40 |
2 | Рис отварной | 200 | 40 |
3 | Картофель по- деревенски | 200 | 50 |
4 | Овощи на гриле по-гречески | 200 | 60 |
Напитки | |||
1 | Компот вишневый | 200 | 20 |
2 | Напиток цитрусовый с мятой | 200 | 20 |
Хлеб\выпечка | |||
2 | Круасан со сгущенкой | 60 | 55 |
3 | Пирожок с мясом | 60 | 40 |
4 | Пирожок с капустой | 60 | 35 |
5 | Пирожок с яблоком | 60 | 35 |
Салаты / холодные закуски | |||
№ | наименование | вес | цена |
1 | Салат из крабовых палочек с овощами | 120 | 50 |
2 | Салат "Языковый" | 120 | 55 |
3 | Рулетики из ветчины с сыром | 100 | 65 |
5 | Салат из белокочанной капусты со свеклой | 120 | 40 |
6 | Салат из моркови с изюмом | 120 | 40 |
7 | Салат из запеченных кабачков с зеленью | 120 | 45 |
8 | Салат из редиса с огурцом и зеленым луком | 120 | 45 |
Салат дня | |||
1 | Салат "Нисуаз" с тунцом | 180 | 145 |
Первые блюда | |||
1 | Рассольник с курицей | 300 | 55 |
2 | Щи из белокочанной капусты | 300 | 45 |
3 | Суп-пюре грибной | 300 | 50 |
Вторые блюда | |||
1 | Треска жареная в кляре | 120 | 120 |
2 | Куриное филе запечённое с ананасом | 120 | 110 |
3 | Тефтели в томатном соусе | 100 | 95 |
4 | Куриная печень в сливочном соусе | 75\75 | 100 |
5 | Крылья куриные в соусе Терияки | 150 | 110 |
6 | Говядина на пару с сельдереем (диета) | 120 | 140 |
Блюда дня | |||
2 | Паста "Карбонара" | 280 | 190 |
Гарниры | |||
1 | Макароны отварные | 200 | 40 |
2 | 200 | 45 | |
3 | Картофель отварной с укропом | 200 | 50 |
4 | Кабачки жаренные с зеленью | 200 | 50 |
Напитки | |||
1 | Компот из черной смородины | 200 | 20 |
2 | Компот из сухофруктов | 200 | 20 |
Хлеб\выпечка | |||
2 | Круасан с джемом | 60 | 55 |
3 | Пирожок с курицей | 60 | 40 |
4 | Пирожок с картофелем | 60 | 35 |
5 | Пирожок с вишней | 60 | 35 |
Среда | |||
Салаты / холодные закуски | |||
№ | наименование | вес | цена |
1 | Салат из кальмаров с морковью по-корейски | 120 | 55 |
2 | Салат "Оливье " с колбасой | 120 | 50 |
3 | Язык отварной с хреном | 50\20 | 65 |
5 | Салат из редиса дайкон с огурцом | 120 | 40 |
6 | Салат из отварной свеклы с сыром | 120 | 40 |
7 | Зеленый салат с помидором и маслинами | 120 | 45 |
8 | Салат из баклажанов, кабачков и перца | 120 | 55 |
Салат дня | |||
1 | Салат "Цезарь" с семгой | 180 | 145 |
Первые блюда | |||
1 | Харчо с говядиной | 300 | 55 |
2 | Минестроне | 300 | 45 |
3 | Бульон куриный с гренками | 300 | |
Вторые блюда | |||
1 | Рыба жареная с лимоном | 120 | 120 |
2 | Шницель из свинины в сухарях | 120 | 110 |
3 | Котлета Пожарская | 100 | 95 |
4 | Свинина по-строгановски | 75\75 | 110 |
5 | Шашлык из куриного филе | 120 | 110 |
6 | Куриное филе на пару с овощами (диета) | 120 | 110 |
Блюда дня | |||
2 | Сибас запеченный с овощами | 350 | 320 |
Гарниры | |||
1 | Каша гречневая с грибами | 200 | 45 |
2 | Рис отварной с овощами | 200 | 40 |
3 | Картофель запечённый с травами | 200 | 50 |
4 | 200 | 55 | |
Напитки | |||
1 | Морс клубничный | 200 | 20 |
2 | Напиток каркаде | 200 | 20 |
Хлеб\выпечка | |||
2 | Круасан с шоколадом | 60 | 55 |
3 | Сосиска в тесте | 60 | 45 |
4 | Пирожок с рисом и яйцом | 60 | 35 |
5 | Пирожок с джемом | 60 | 35 |
Четверг | |||
Салаты / холодные закуски | |||
№ | наименование | вес | цена |
1 | Сельдь под шубой | 120 | 50 |
2 | Салат из огурцов со свининой по-корейски | 120 | 55 |
3 | Ролл из лаваша с курицей | 150 | 65 |
5 | Салат из к/к капусты с огурцом и кунжутом | 120 | 40 |
6 | Салат из печеной свеклы с сыром Фета | 120 | 40 |
7 | Икра овощная | 120 | 40 |
8 | Помидоры фаршированные сырным муссом | 120 | 55 |
Салат дня | |||
1 | Микс салат с говядиной | 180 | 145 |
Первые блюда | |||
1 | Суп по-норвежски с лососем | 300 | 60 |
2 | Щи зеленые со шпинатом и яйцом | 300 | 50 |
3 | Суп-пюре овощной | 300 | 45 |
Вторые блюда | |||
1 | Котлета рыбная с сыром и помидором | 120 | 100 |
2 | Печень говяжья жареная с луком | 120 | 100 |
3 | Ежики в сливочном соусе | 100 | 95 |
4 | Курица в соусе "Карри" | 75\75 | 110 |
5 | Индейка запечённая с грибами | 150 | 120 |
6 | Филе трески с лимоном (диета) | 120 | 120 |
Блюдо дня | |||
2 | Паста с ветчиной и грибами в томат. соусе | 280 | 190 |
Гарниры | |||
1 | Макароны отварные с сыром | 200 | 45 |
2 | Фасоль красная в томатном соусе | 200 | 40 |
3 | Картофель толчёный с растительным маслом | 200 | 50 |
4 | Овощи на пару | 200 | 50 |
Напитки | |||
1 | Компот ягодный | 200 | 20 |
2 | Компот из яблок с виноградом | 200 | 20 |
Хлеб\выпечка | |||
2 | Круасан с яблоком | 60 | 55 |
3 | Кулебяка с рыбой | 60 | 45 |
4 | Пирожок с картофелем и грибами | 60 | 35 |
5 | Пирожок с клубникой | 60 | 35 |
Пятница | |||
Салаты / холодные закуски | |||
№ | наименование | вес | цена |
1 | Салат из сельди с картофелем и маслинами | 120 | 55 |
2 | Салат с ветчиной и овощами | 120 | 50 |
3 | Буженина с хреном | 70\20 | 65 |
5 | Салат из квашенной капусты с красн. луком | 120 | 40 |
6 | Винегрет с жареными шампиньонами | 120 | 45 |
7 | Картофельный салат с марин. огурчиками | 120 | 40 |
8 | Салат из помидоров с маслинами | 120 | 55 |
Салат дня | |||
1 | Микс салат с кедр. орехом и соусом "Песто" | 180 | 145 |
Первые блюда | |||
1 | Лапша куриная | 300 | 55 |
2 | Суп гороховый постный | 300 | 45 |
3 | Бульон куриный с яйцом | 300 | 40 |
Вторые блюда | |||
1 | Камбала жареная | 120 | 120 |
2 | Шашлык из свинины | 100 | 115 |
3 | Котлеты по-татарски | 100 | 95 |
4 | Сердечки куриные в соусе | 75\75 | 100 |
5 | Чахохбили из индейки | 150 | 110 |
6 | Курица отварная (диета) | 150 | 110 |
Блюдо дня | |||
2 | Паста с семгой в сливочном соусе | 300 | 235 |
Гарниры | |||
1 | Каша гречневая с луком | 200 | 40 |
2 | Рис отварной | 200 | 40 |
3 | Картофельное пюре | 200 | 50 |
4 | Баклажаны с помидором и сыром | 200 | 55 |
Напитки | |||
1 | Морс из клюквы | 200 | 20 |
2 | Напиток из лимона | 200 | 20 |
Хлеб\выпечка | |||
2 | Круасан со сгущенкой | 60 | 55 |
3 | Пирожок с мясом | 60 | 40 |
4 | Пирожок с яйцом и луком | 60 | 35 |
5 | Ватрушка с творогом | 60 | 35 |
masterfood.ru
1 | св.капуста с грибами | Св.капуста,грибы,морковь,б.перец, раст.масло | 100 | 45 |
2 | Св.капуста с огурцом | Св.капуста,св.огурец, раст.масло | 100 | 35 |
3 | Морковь со смет | Морковь, смет | 100 | 25 |
4 | Морковь с сыром | Морковь, сыр, майонез | 100 | 30 |
5 | Свекла с зеленым горошком | Свекла,зел.горошек, раст.масло | 100 | 25 |
6 | Свекла с сыром | Свекла, сыр, майонез | 100 | 30 |
7 | греческий | Помидор, огурец, перец, салат.лист, сыр фета, маслины | 100 | 80 |
8 | «Провансаль» | Помидор, сыр, сметана | 100 | 45 |
9 | Грибы маринованые | Грибы, лук, зелень, раст.масло | 80 | 40 |
10 | Винегрет | Свекла, карт., огурец, кваш.капуста, зел.гор.,раст.масло | 100 | 45 |
11 | Из свежих овощей | Огурцы, помидоры, раст.масло | 100 | 45 |
12 | «Экзотика» | Ананас, краб.палочки, капуста пекин., яблоки, майонез | 100 | 55 |
13 | Лесной | Грибы, картофель, говядина, огурцы св., салат, лук,кукуруза, майонез | 100 | 55 |
14 | Весна | Огурец, редис, салат.лист, раст.масло | 100 | 55 |
15 | витаминный | Огурцы св., лук зеленый, черемша, раст.масло, зелень, яблоко, специи | 100 | 60 |
16 | Свекла с майонезом | Свекла. майонез | 100 | 25 |
17 | Сельдь под шубой | Сельдь, лук, картофель, свекла, майонез | 150 | 45 |
18 | мимоза | Сайра, лук, картофель, яйцо вар., майонез | 150 | 45 |
19 | оливье | Картофель, колбаса, зеленый горошек, майонез, огурец | 100 | 45 |
20 | крабовый | Крабов.палочки, кукуруза, майонез, зелень, яйца, лист салат, огурец | 100 | 55 |
21 | находка | Огурец, кукуруза, яблоки, краб.палочки, майонез | 100 | 55 |
22 | восторг | Говядина вар., кукуруза, ананас, грибы, майонез | 100 | 55 |
23 | коктейль | Карбонад, яблоко, огурец, сыр, майонез | 100 | 55 |
24 | Мясной с креветками | Говядина, помидоры,огурцы,креветки, майонез | 100 | 55 |
25 | кардинал | Помидоры, огурцы, перц болг., креветки, раст.масло | 100 | 55 |
26 | фантазия | Колб.копч., краб.палоч., св.огурцы, яйцо, майонез, зелень | 100 | 55 |
27 | цезарь | Кур.филе, лист салата, соус цезарь, помидоры, сухари, сыр | 100 | 90 |
28 | От шефа | Колбаса, помидоры, огурцы, марин.грибы, майонез, зелень | 100 | 55 |
29 | софия | Помидоры, огурцы,болг.перец,зел.лук, зелен.гор.,масло раст. | 100 | 45 |
30 | нежность | Филе кур., помидор, сыр, грибы, майонез | 100 | 55 |
31 | грибочек | Грибы, карбонат, яйцо, майонез | 100 | 45 |
32 | столичный | Филе кур., огурец, карт., яйцо, майонез | 100 | 45 |
33 | Капуста кваш с грибами | Капуста, грибы, раст.масло, | 100 | 45 |
34 | Витаминный 2 | Сырые свекла, морковь, яблоки, соус лимонный, орех, раст.масло, перец, чеснок, зелень | 100 | 45 |
35 | Еврейский коктейль | Мясо св.,куриное филе,яблоки, зелень, майонез | 100 | 55 |
36 | Зебра | Свекла вар.,морковь вар., плав.сыр, майонез | 100 | 45 |
37 | Салат с крас фасолью, краб.пал., | Фасоль,краб.пал.,яйцо, сметана,зелень | 100 | 50 |
38 | поморский | Сельдь, лук репч., картофель вар.,зелень,раст.масло | 100 | 45 |
gottime.ru
22.06.2018г | Пятница | |||
Выход блюд | Наименование блюд | ккал | Цена | |
Холодные закуски | ||||
100 | Салат из молодой капусты с огурцом и маслом | 131 | ккл | 60р. |
100 | Салат «Аджария» с кинзой | 155 | ккл | 72р. |
100 | Салат «Сытный» (ветчина, грибы, майонез) | 192 | ккл | 75р. |
130 | Салат овощной с листьями шпината и ростками сои | 181 | ккл | 95р. |
100 | Салат «Крабовый» с рисом | 265 | ккл | 65р. |
110 | Салат «Цезарь» с куриным филе | 226 | ккл | 98р. |
100 | Салат из ветчины с сыром и китайским салатом | 265 | ккл | 82р. |
Первые блюда | ||||
250/20 | Окрошка на квасе с ветчиной со сметаной | 233 | ккл | 92р. |
250 | Суп харчо с говядиной | 455 | ккл | 92р. |
250 | Бульон куриный с яйцом | 268 | ккл | 75р. |
400 | Суп фо-бо с куриным филе | 444 | ккл | 190р. |
Вторые блюда | ||||
100/50 | Ёжики мясные с рисом, соус красный | 357 | ккл | 140р. |
60/75 | Гуляш из говядины | 328 | ккл | 145р. |
150 | Курица жареная | 291 | ккл | 140р. |
250 | Плов с курицей | 809 | ккл | 160р. |
110 | Пикантное куриное филе с сыром чеддер | 248 | ккл | 160р. |
100 | Филе куриное на пару | 104 | ккл | 130р. |
120 | Свинина, запечённая с помидором и сыром | 381 | ккл | 170р. |
75 | Филе горбуши жареное | 187 | ккл | 170р. |
200/30 | Ханум со свининой, картофелем и сметаной | 408 | ккл | 155р. |
130 | Филе куриное «Кордон Блю» | 363 | ккл | 170р. |
200/20 | Вареники с картофелем и грибами | 423 | ккл | 145р. |
Гарниры | ||||
150 | Гречка отварная | 538 | ккл | 55р. |
200 | Картофельное пюре | 263 | ккл | 75р. |
150 | Капуста цветная припущенная | 133 | ккл | 82р. |
150 | Кабачки цуккини с морковью | 185 | ккл | 82р. |
150 | Макароны отварные | 695 | ккл | 58р. |
Напитки | ||||
200 | Компот из сухофруктов | 234 | ккл | 42р. |
200 | Компот из сезонных яблок | 174 | ккл | 45р. |
cityresto.ru