Схема вышивки «Завтрак в Париже». Схема вышивки завтрак в париже
A0 | Гамма: 0009 Светлый серо-бежевый | |
A1 | Гамма: 0026 Темный синий | |
A2 | Гамма: 0028 Бордовый | |
A3 | Гамма: 0032 Терракотовый | |
A4 | Гамма: 0034 Бледный серый | |
A5 | Гамма: 0036 Серо-зеленый | |
A6 | Гамма: 0043 Бледный желтый | |
A7 | Гамма: 0053 Серо-фиолетовый | |
A8 | Гамма: 0056 Темный бежевый | |
A9 | Гамма: 0057 Серо-бежевый | |
B0 | Гамма: 0058 Серый хаки | |
B1 | Гамма: 0059 Серо-зеленый | |
B2 | Гамма: 0060 Зелено-серый | |
B3 | Гамма: 0152 Серый | |
B4 | Гамма: 0154 Темный серый | |
B5 | Гамма: 0155 Темный серый | |
B6 | Гамма: 0220 Темный коричневый | |
B7 | Гамма: 0409 Бордовый | |
B8 | Гамма: 0415 Белый | |
B9 | Гамма: 0419 Темный серый | |
C0 | Гамма: 0420 Черный | |
C1 | Гамма: 0644 Серо-бежевый | |
C2 | Гамма: 0672 Розово-серый | |
C3 | Гамма: 0673 Серый | |
C4 | Гамма: 0674 Серый | |
C5 | Гамма: 0676 Темный коричневый | |
C6 | Гамма: 0725 Светлый сиреневый | |
C7 | Гамма: 0811 Темный коричневый | |
C8 | Гамма: 0812 Темный коричневый | |
C9 | Гамма: 0867 Темный красный | |
D0 | Гамма: 0871 Темный бордовый | |
D1 | Гамма: 0915 Серо-бежевый | |
D2 | Гамма: 0917 Серый хаки | |
D3 | Гамма: 0919 Темный серый хаки | |
D4 | Гамма: 0960 Темный зеленый | |
D5 | Гамма: 0971 Темный серый | |
D6 | Гамма: 2130 Золотистый | |
D7 | Гамма: 3018 Темный песочный | |
D8 | Гамма: 3027 Светлый терракотовый | |
D9 | Гамма: 3029 Светлый шоколадный | |
E0 | Гамма: 3032 Светлый шоколадный | |
E1 | Гамма: 3034 Бежевый | |
E2 | Гамма: 3037 Хаки | |
E3 | Гамма: 3038 Бледный серый | |
E4 | Гамма: 3039 Бледный фисташковый | |
E5 | Гамма: 3040 Болотный | |
E6 | Гамма: 3041 Бежевый | |
E7 | Гамма: 3042 Серо-кремовый | |
E8 | Гамма: 3044 Бежево-серый | |
E9 | Гамма: 3046 Серый | |
F0 | Гамма: 3066 Светлый оливковый | |
F1 | Гамма: 3097 Грязный бордовый | |
F2 | Гамма: 3098 Сиренево-розовый | |
F3 | Гамма: 3100 Светлый вишневый | |
F4 | Гамма: 3102 Грязный фиолетовый | |
F5 | Гамма: 3120 Темный-темный синий | |
F6 | Гамма: 3165 Светлый серый | |
F7 | Гамма: 3166 Грязный серый | |
F8 | Гамма: 3179 Бежевый | |
F9 | Гамма: 3180 Серо-бежевый | |
G0 | Гамма: 3206 Красно-коричневый | |
G1 | Гамма: 3208 Темный кремовый | |
G2 | Гамма: 3211 Грязный вишневый | |
G3 | Гамма: 3219 Темный-темный коричневый | |
G4 | Гамма: 3226 Бежевый | |
G5 | Гамма: 3227 Темный серый | |
Гамма: 3229 Темный серый | ||
G7 | Гамма: 3230 Темный серый | |
G8 | Гамма: 3232 Серый | |
G9 | Гамма: 3237 Фиолетовый | |
H0 | Гамма: 3249 Светлый коричневый | |
h2 | Гамма: 3250 Молочный | |
h3 | Гамма: 3257 Серый | |
h4 | Гамма: 3260 Темный серый | |
h5 | Гамма: 4195 Темный серый |
xrest.ru
Таблица цветов - Схема вышивки «Завтрак в Париже» - Автор «marusya84» - Авторы
Таблица цветов
Звездочкой (*) отмечены наиболее похожие цвета.
A0 | Gamma: 4195 | DMC: - | Anchor: 873 | Madeira: 1810* | |
A1 | DMC: 938 | Anchor: 381 | Madeira: 2005 | ||
A2 | Gamma: 3219 | DMC: 3371 | Anchor: 382 | Madeira: 2004 | |
A3 | Gamma: 0410 | DMC: 902 | Anchor: 44 | Madeira: 2607 | |
A4 | Gamma: 0420 | DMC: 310 | Anchor: 403 | Madeira: Black | |
A5 | Gamma: 0154 | DMC: 844 | Anchor: 1041 | Madeira: 1810 | |
A6 | Gamma: 3032 | DMC: 3860 | Anchor: 379 | Madeira: 0806 | |
A7 | Gamma: 0220 | DMC: 898 | Anchor: 360 | Madeira: 2007 | |
A8 | Gamma: 0409 | DMC: 814* | Anchor: 45 | Madeira: 2608 | |
A9 | Gamma: 0028 | DMC: 902 | Anchor: 022 | Madeira: 2501 | |
B0 | Gamma: 3097 | DMC: 221 | Anchor: 897 | Madeira: 811 | |
B1 | Gamma: 3015 | DMC: 3722 | Anchor: 1027 | Madeira: 812 | |
B2 | Gamma: 3027 | DMC: 3830 | Anchor: 5975 | Madeira: 401* | |
B3 | Gamma: 0155 | DMC: 934 | Anchor: 1506 | Madeira: 1810* | |
B4 | Gamma: 0644 | DMC: - | Anchor: 392 | Madeira: 1812 | |
B5 | Gamma: 3179 | DMC: 613 | Anchor: 831 | Madeira: 1902 | |
B6 | Gamma: 3041 | DMC: 3782 | Anchor: 899 | Madeira: 1907 | |
B7 | Gamma: 3181 | DMC: 610 | Anchor: 898 | Madeira: 2107* | |
B8 | Gamma: 0026 | DMC: 336 | Anchor: 150 | Madeira: 1007 | |
B9 | Gamma: 3120 | DMC: 939 | Anchor: 152 | Madeira: 1009 | |
C0 | Gamma: 3227 | DMC: 3787 | Anchor: 273 | Madeira: - | |
C1 | Gamma: 0915 | DMC: 3782 | Anchor: 1050 | Madeira: 1902 | |
C2 | Gamma: 0803 | DMC: 738 | Anchor: 942 | Madeira: - | |
C3 | Gamma: 3222 | DMC: 839 | Anchor: 1086 | Madeira: 1913 | |
C4 | Gamma: 0870 | DMC: 902 | Anchor: 897 | Madeira: 601 | |
C5 | Gamma: 3039 | DMC: 3023 | Anchor: 899 | Madeira: 1902* | |
C6 | Gamma: 3035 | DMC: 3863 | Anchor: 379 | Madeira: 1912 | |
C7 | Gamma: 0058 | DMC: 3790 | Anchor: 393 | Madeira: 1903 | |
C8 | Gamma: 0673 | DMC: - | Anchor: 232 | Madeira: 1807* | |
C9 | Gamma: 3247 | DMC: 644 | Anchor: 391* | Madeira: 1814 | |
D0 | Gamma: 3250 | DMC: 3865 | Anchor: 2 | Madeira: 2402 | |
D1 | Gamma: 0034 | DMC: 3866 | Anchor: 386 | Madeira: 1908 | |
D2 | Gamma: 0018 | DMC: 739 | Anchor: 276 | Madeira: 2001 | |
D3 | Gamma: 0672 | DMC: 452* | Anchor: 232* | Madeira: 1803* | |
D4 | Gamma: 3038 | DMC: 3024 | Anchor: 388 | Madeira: 1805 | |
D5 | Gamma: 0417 | DMC: 3042 | Anchor: 870 | Madeira: 2612 | |
D6 | Gamma: 0001 | DMC: Ecru | Anchor: 831 | Madeira: Ecru | |
D7 | Gamma: 0152 | DMC: 647 | Anchor: 1040 | Madeira: 1813 | |
D8 | Gamma: 3033 | DMC: 543 | Anchor: 933 | Madeira: 1909 | |
D9 | Gamma: 3044 | DMC: 648 | Anchor: 900 | Madeira: 1814* | |
E0 | Gamma: 0674 | DMC: 451 | Anchor: 233 | Madeira: 1808 | |
E1 | Gamma: 0059 | DMC: 642 | Anchor: 392 | Madeira: 1906 | |
E2 | Gamma: 3042 | DMC: 3866 | Anchor: 926 | Madeira: 1908* | |
E3 | Gamma: 3234 | DMC: blanc | Anchor: 1 | Madeira: 1 | |
E4 | Gamma: 0150 | DMC: 648 | Anchor: 900 | Madeira: - | |
E5 | Gamma: 3230 | DMC: 535 | Anchor: 400 | Madeira: 1714, 1809 | |
E6 | Gamma: 0419 | DMC: - | Anchor: 872* | Madeira: 1810* | |
E7 | Gamma: 0060 | DMC: 646 | Anchor: - | Madeira: 1812 | |
E8 | Gamma: 0006 | DMC: 415 | Anchor: 398 | Madeira: 1803 | |
E9 | Gamma: 0966 | DMC: 415 | Anchor: 1031 | Madeira: 2504 | |
F0 | Gamma: 0095 | DMC: 3047 | Anchor: 852 | Madeira: 2205 | |
F1 | Gamma: 3257 | DMC: 318* | Anchor: - | Madeira: - | |
F2 | Gamma: 0661 | DMC: 928 | Anchor: 274 | Madeira: - | |
F3 | Gamma: 3260 | DMC: 3799 | Anchor: 0401* | Madeira: 1713 | |
F4 | Gamma: 3231 | DMC: 762 | Anchor: 234* | Madeira: - | |
F5 | Gamma: 0004 | DMC: 318 | Anchor: 399 | Madeira: 1802* | |
F6 | Gamma: 0053 | DMC: 452 | Anchor: 232 | Madeira: 1807 | |
F7 | Gamma: 3256 | DMC: 318* | Anchor: - | Madeira: - | |
F8 | Gamma: 0665 | DMC: 3768* | Anchor: 840* | Madeira: - | |
F9 | Gamma: 0869 | DMC: 816 | Anchor: 1005 | Madeira: 513 |
Таблица цветов Anchor, Таблица цветов DMC, таблица цветов Гамма, таблица цветов Madeira.
xrest.ru
A0 | Гамма: 0002 Коричневый | |
A1 | Гамма: 0006 Светлый серый | |
A2 | Гамма: 0009 Светлый серо-бежевый | |
A3 | Гамма: 0021 Светлый розово-желтый | |
A4 | Гамма: 0026 Темный синий | |
A5 | Гамма: 0028 Бордовый | |
A6 | Гамма: 0034 Бледный серый | |
A7 | Гамма: 0040 Кремовый | |
A8 | Гамма: 0043 Бледный желтый | |
A9 | Гамма: 0053 Серо-фиолетовый | |
B0 | Гамма: 0055 Шоколадный | |
B1 | Гамма: 0056 Темный бежевый | |
B2 | Гамма: 0057 Серо-бежевый | |
B3 | Гамма: 0058 Серый хаки | |
B4 | Гамма: 0067 Сиренево-серый | |
B5 | Гамма: 0095 Светлый кремовый | |
B6 | Гамма: 0096 Светлый бежевый | |
B7 | Гамма: 0154 Темный серый | |
B8 | Гамма: 0155 Темный серый | |
B9 | Гамма: 0217 Светлый коричневый | |
C0 | Гамма: 0219 Коричневый | |
C1 | Гамма: 0220 Темный коричневый | |
C2 | Гамма: 0410 Темный бордовый | |
C3 | Гамма: 0415 Белый | |
C4 | Гамма: 0419 Темный серый | |
C5 | Гамма: 0420 Черный | |
C6 | Гамма: 0670 Светлый розово-серый | |
C7 | Гамма: 0672 Розово-серый | |
C8 | Гамма: 0673 Серый | |
C9 | Гамма: 0674 Серый | |
D0 | Гамма: 0676 Темный коричневый | |
D1 | Гамма: 0725 Светлый сиреневый | |
D2 | Гамма: 0765 Светлый розово-бежевый | |
D3 | Гамма: 0768 Какао | |
D4 | Гамма: 0771 Красно-коричневый | |
D5 | Гамма: 0807 Светлый коричневый | |
D6 | Гамма: 0808 Коричневый | |
D7 | Гамма: 0809 Коричневый | |
D8 | Гамма: 0811 Темный коричневый | |
D9 | Гамма: 0812 Темный коричневый | |
E0 | Гамма: 0870 Темный бордовый | |
E1 | Гамма: 0871 Темный бордовый | |
E2 | Гамма: 0915 Серо-бежевый | |
E3 | Гамма: 0917 Серый хаки | |
E4 | Гамма: 0919 Темный серый хаки | |
E5 | Гамма: 0926 Светлый коричневый | |
E6 | Гамма: 0929 Коричневый | |
E7 | Гамма: 0930 Темный коричневый | |
E8 | Гамма: 0971 Темный серый | |
E9 | Гамма: 2130 Золотистый | |
F0 | Гамма: 3017 Сливовый | |
F1 | Гамма: 3018 Темный песочный | |
F2 | Гамма: 3021 Светлый кремовый | |
F3 | Гамма: 3028 Молочный шоколад | |
F4 | Гамма: 3031 Светлое какао | |
F5 | Гамма: 3032 Светлый шоколадный | |
F6 | Гамма: 3033 Светлый бежевый | |
F7 | Гамма: 3034 Бежевый | |
F8 | Гамма: 3035 Светлый коричневый | |
F9 | Гамма: 3038 Бледный серый | |
G0 | Гамма: 3042 Серо-кремовый | |
G1 | Гамма: 3068 Хаки оливковый | |
G2 | Гамма: 3095 Розово-бежевый | |
G3 | Гамма: 3098 Сиренево-розовый | |
G4 | Гамма: 3101 Темный серо-сиреневый | |
G5 | Гамма: 3108 Темный-темный сиреневый | |
G6 | Гамма: 3178 Темный горчичный | |
G7 | Гамма: 3180 Серо-бежевый | |
G8 | Гамма: 3181 Светлый коричневый | |
G9 | Гамма: 3214 Кремовый | |
H0 | Гамма: 3216 Коричневый | |
h2 | Гамма: 3217 Какао | |
h3 | Гамма: 3219 Темный-темный коричневый | |
h4 | Гамма: 3220 Бежевый | |
h5 | Гамма: 3221 Темный-темный бежевый | |
H5 | Гамма: 3222 Коричневый | |
H6 | Гамма: 3224 Коричневый | |
H7 | Гамма: 3225 Бледный-бледный серый | |
H8 | Гамма: 3229 Темный серый | |
H9 | Гамма: 3249 Светлый коричневый | |
I0 | Гамма: 3250 Молочный | |
I1 | Гамма: 3253 Светлый-светлый коричневый | |
I2 | Гамма: 4195 Темный серый |
xrest.ru